![]() | Localisation | Année |
| Hyéres(FR) | 2008 | |
| Nom | Modéle | |
| JubilationS | S42-I.B.C | |
| Status | Type | |
| For Rent | Pure Racer |
Sommaire
| Présentation du bateau | |
| Modéle | Salona 42 Infusion , Basalt, Carbone N°01 |
| Nom | JubilationS |
| Chantier | AD Boats Croatie |
| Disponible | Aout 2008 |
| Année | 2008 |
| Catégorie | A Océan avec sécu hauturiére |
| Emplacement | Hyéres Var |
| Pays | France |
| Numéro HIN | ADBS4215G808 |
| Constructeur | AD Boats Solin |
| Architectes | J&J Seaways |
| Rapide Descriptif | Modéle I.B.C: Coque et pont en vinylester Infusion/Cloisonnage en fibre de Basalt vinylster /Quille à bulbe en T/ Barre à roue, tangon, safran mêche, Mât, bôme, Carbon/ Rod/ électronique Tack Tick . Une unité prête à courir. 10 Couchages. |
Spéc.
| Dimmensions Poids | |
| Longueur | 12,73 m |
| Flottaison | 11,11 M |
| Bau maxi | 3,82m |
| Tirant d'eau | 2,50mt |
| Déplacement | 7 100KG |
| Balast | 2.800 KG |
| J | 4,90 |
| P | 16,55 |
| E | 5,80 |
| Vitesse , contenances | |
| Vitesse Mot | 4nd/1500 trm, 6nd/2500 trm, 7,5 nd/3000 trm |
| Eau Douce | 120lt sous la banquette babord |
| Eaux noires | 42 lt |
| Carburant | 86 lt |
| Chauffe Eau | |
| Description | Interieur en Fréne et Basalt 3 cabines 1 bain + 4 couchettes de mer |
Coque
| Coque et Pont | |
| Materiau Coque | Construction sandwich utilisant des tissus multi-directionnels, résine Vinylester par Infusion |
| Materiau Pont | Construction sandwich utilisant des tissus multi-directionnels, résine Vinylester par Infusion |
| Configuration Quille | Quille à Bulbe en T Voile fonte bulbe plomb (Draft: 2,50) |
| Structure | Chassis Inox reprenant cadénes, Quille, Mât, Collé et Contre-moulé |
| Couleur De Coque | Blanche (liserets Noir/Rouge) |
| Teck Pont ou cockpit | Teck sur Bancs cockpit |
| Safran, Mèche de safran | Carbon (seaway) |
| Plus d'informations | |
| | Accastillage de pont performance Harken Complet. Carbo 57 et 75, Karver |
Mot.
| Données Motorisation | |
| Nombre Type | 1 Inboard |
| carburant | Gas Oil |
| Marque | Volvo |
| Modéle | D2 40 130S |
| Puissance | 40 HP |
| Propulsion | Sail Drive Hélice 2 pales repliables |
| Conditions | |
| Heures | 0 hrs |
| Condition | Neuf |
| Heure révisions | |
| Date révision | |
| Eléments compl. | |
| Alternateur | 120 AH |
Electri.
| Systéme électrique | |
| 12/24 Volts | 12 volts avec chargeur 60 AH + 3 prises 12 Volts |
| 110/220 Volts | 220 volts avec disjoncteur et 3 Prises |
| Alternateur | 120 AH |
| Batteries | 1x170 Amp(service) + 1X100 Amp(Moteur) |
| Générateur | Non |
| Guindeau électrique | |
| Commande Guindeau | |
| Converstisseur | Non |
| Prise de quai | Oui |
| Indicateur charge | Oui |
| Indicateur Conso | Oui |
| Répartiteur | Oui |
| Couplage | Oui |
Electro.Sécu
| Description Electronique | |
| Marque / Modéle | TackTick |
| Afficheurs | 3 display 20X20 2 simples/1 double. Pied de mât avec télécommande. |
| Anémomêtre | Oui |
| Loch/ sondeur | Oui |
| Pilote | Oui |
| Compas eletronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Afficheurs pilote | 2X Poste de barre + carré |
| Télécommande | Oui |
| VHF | Plastimo 7100 avec Hp exterieur. |
| Connectique PC | Oui PC Durçi + Adrena |
| Stéréo | |
| Equipement de sécurité | |
| Chandeliers / Filiéres | Inox avec balcons double jambages |
| Ligne de vie | Oui textile |
| Materiel sécurité | Complet 200 MN |
| Survie | 10 passagers Isaf +200mn + 24H |
| Gilets | 10 gilets autogonflants avec longe |
| Balise Detresse | Oui |
Cuisi.
| Description cuisine | |
| Dispsition cuisine | En L sur babord |
| Glaciére réfrigérée | 135 lt sans groupe |
| Réfrigérateur addit. | Oui Waeco 50 lt |
| Congélateur | Non |
| Machine Glaçons | Non |
| Cuisiniére | 3 feux gaz sur cardan |
| Four | Gaz sur cardan |
| Micro Onde | Non |
| Eviers | 2X Inox |
| Eau Chaude | Non |
| Materiel ajouté | |
| Commentaires | Plan de travail en Basalt noir renforcé vinylester |
Cabines
| Aménagement interieur | |
| Plan | K 3 cabines 1 bain |
| Cabines | 3 cabines doubles 1 avant et 2 arrières |
| Bains | 1 avec toilettes, douche, lavabo (avant babord) |
| Couchettes de mer | OUI 4 dans le carré |
| Couchages Total | 10 |
| Carré aménagé | Oui 2 banquettes et table démontable |
| Table a carte | Oui 70X60 Sur tribord |
| Aménagements démontables | |
| Coffres et rangements | Sous Couchettes |
| Planchers | Fréne |
| Essence boiseries | Mahagony |
| Rideaux | Oui |
| Hublots ouvants | 6 lateraux et 4 de Pont avec Moustiquaire |
Accast. Voiles
| Accastllage | |
| Mât & Bôme | Z carbon |
| Etages de BdF | 2 |
| Gréement | Rod |
| Pataras | Textile + navtec Hydraulique 2 vitesses |
| Hale bas Bôme | Hydraulique + cascade |
| Gréement spi | Complet Harken Performance |
| Tangon | Carbon Z carbon |
| Rail d'écoute GV | Harken Performance |
| Rail d'écoute Génois | Harken Performance |
| Poulies | Harken Performance 75 |
| Ecoutes et Drisses | Complet Dynema et Spectra |
| Enrouleur GV | Non |
| Ecoute GV | German main sheet Systéme |
| Winches | 2XHarken 44.2 Quatro + 2XHarken 44.2 + 2XHarken 53.2 |
| Etai creux | Carbo Racing Harken |
| Voiles | |
| Grand Voile (49 M2) | D4 (2008) + 1 GV convoyage en Dacron |
| Génois / Solents (37 M2) | 3X D4 (2008) + 1 génois de Convoyage en Dacron |
| Spi Symetrique (115 M2) | 1X 123 M2 |
| ORC | 1X D4 |
Tarifs
| Tarifs Courses | ||||
| Courses | Dates | Durée | Dispo et retour | Tarifs TTC |
| Voiles de St Tropez | 27/09 - 05/10/2008 | 5 Jours | Salona France (Hyéres) | réservé |
| Juris Cup | 11/09 - 14/09/2008 | 3 Jours | Salona France (Hyéres) | 9 800 Euros |
| Tour de corse | 16/10 - 19/10/2008 | 5 Jours | Salona France ( Hyéres) | 7 400 Euros |
| Locations à la semaine | ||||
| Du 09/08 au 23/08 | Sur demande | |||
| Du 23/08 au 01/11 | Sur demande | |||
| Du 02/11 au 31/12 | Sur demande | |||
Tva 9,80%. Prix indicatifs susceptibles d'être modifiés à tout moments par Salona France.












