![]() | Localisation | Année |
| Hyéres | 2007 | |
| Nom | Modéle | |
| ViS TeS RéveS | S45C | |
| Status | Type | |
| For Rent | PerfomanceCruiser |
Sommaire
| Présentation du bateau | |
| Modéle | Salona 45 Crusing N°62 |
| Nom | VIS TES REVES |
| Chantier | AD Boats Croatie |
| N° de Voiles | FRA 9666 |
| Année | Mai 2007 |
| Catégorie | A Océan avec sécu hauturiére |
| Emplacement | Hyéres |
| Code Postal | 83 FR |
| Numéro HIN | ADBS4562E707 |
| Constructeur | AD Boats Solin |
| Architectes | J&J Seaways |
| Rapide Descriptif | Modéle Crosiére 4 cabines 2 bains, coque bleu marine, pont en teck, préte pour la croisiére avec chauffage, douche eau chaude dans le cockpit, Double barres à roue, Propulseur d'étrave le super confort. |
| Annexe | Maestral 3pax. |
| Barre | Double barre à roue |
Specif
Dimmensions Poids | |
| Longueur | 13,55 m |
| Flottaison | 12,35m |
| Bau maxi | 4,20m |
| Tirant d'eau | 2,11mt |
| Déplacement | 10.250 KG |
| Balast | 3.400 KG |
| P | 15,95 mt |
| E | 5,75 mt |
| J | 5,10mt |
| Vitesse , contenances | |
| Vitesse Mot | 4nd/1500 trm, 6nd/2500 trm, 7,5 nd/3000 trm |
| Eau Douce | 400 lt |
| Eaux noires | 42 lt |
| Carburant | 200 lt |
| Chauffe Eau | 55lt |
| Description | Interieur en mahagony trés bon état |
| Spécifications standard | télécharger ici les spécifications standard |
Coque
| Coque et Pont | |
| Materiau Coque | Polyester |
| Materiau Pont | Polyester |
| Configuration coque | Quille sabot 2,30mt |
| Couleur De Coque | Bleue Marine |
| Teck Pont ou cockpit | Teck Complet |
| Plus d'informations | |
| | Accastillage de pont performance Harken Complet. |
Propulseur d'étrave | |
Mot.
| Données Motorisation | |
| Nombre Type | 1 Inboard |
| carburant | Gas Oil |
| Marque | Yanmar |
| Modéle | 4YM50 |
| Puissance | 52 HP |
| Propulsion | Sail Drive Hélice 3 pales repliables |
| Conditions | |
| Heures | 120 hrs |
| Condition | Excellente |
| Heure révisions | hrs |
| Date révision | 12/2007 |
| Eléments compl. | Echangeur Chauffe eau |
| Description | |
Electri.
| Systéme électrique | |
| 12/24 Volts | 12 volts avec chargeur 60 AH + 4 prises 12 Volts |
| 110/220 Volts | 220 volts avec disjoncteur et 4 Prises |
| Alternateur | 120 AH |
| Batteries | 1x170 Amp(service)+ 100 Amp + 1X120 Amp(Moteur)+ 2X100 amp (propsulseur d'etrave) |
| Générateur | Non |
| Guindeau électrique | OUI avec davier démontable |
| Commande Guindeau | Double (carré et baille) |
| Converstisseur | Non |
| Prise de quai | Oui |
| Indicateur charge | Oui |
| Indicateur Conso | Oui |
| Répartiteur | Oui |
| Couplage | Oui |
Electro.Sécu
| Description Electronique | |
| Marque / Modéle | Raymarine |
| Afficheurs | Monitor traceur Raymarine E120 à la table à carte |
| Anémomêtre | Oui |
| Loch/ sondeur | Oui |
| Pilote | Oui St 6001 |
| Compas eletronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Afficheurs pilote | 1X Poste de barre |
| VHF | Raymarine |
| Radar | Oui |
| Météo | Non |
| Stéréo | VDO radio CD MP3+ Hp étanches au cockpit |
| Equipement de sécurité | |
| Chandeliers / Filiéres | Inox avec balcons |
| Ligne de vie | Oui textile |
| Materiel sécurité | Complet 200 MN |
| Survie | 8 passagers 2X4 Isaf +200mn + 24H |
| Gilets | 4 gilets autogonflants avec longe + 4 gilets |
Cuisi.
| Description cuisine | |
| Disposition cuisine | En long sur babord |
| Glaciére réfrigérée | 165 lt (Groupe à part) |
| Vaisselle | Plastimo Compléte 12 (passagers) |
| Réfrigérateur addit. | Non |
| Cuisiniére | 3 feux gaz sur cardan |
| Four | Gaz sur cardan |
| Micro Onde | Non |
| Eviers | 2X Inox |
| Eau Chaude | Oui mélangeur |
| Commentaires | Plan de travail en Kerrock durçi couleur blanc |
Cabines
| Aménagement interieur | |
| Plan | 4 cabines 2 bains |
| Cabines | 3 cabines double et une deux couchettes |
| Bains | 2 avec toilettes, douche, lavabo |
| Couchettes de mer | Non |
| Couchages Total | 8 + 1 |
| Carré aménagé | Oui |
| Table a carte | Oui 60X60 Sur tribord |
| Aménagements démontables | Non |
| Coffres et rangements | Sous carré et cabines avant |
| Planchers | Bois vissés |
| Essence boiseries | Mahagony |
| Rideaux | Oui |
| Hublots ouvants | 8 lateraux et 6 de Pont avec Moustiquaire |
| Eléménts de confort interieur | Chauffage Webasto 5000 WT chaque cabines et carré |
Accast. Voiles
| Accastllage | |
| Mât & Bôme | Sparcraft Perf:F740 alu |
| Etages de BdF | 3 |
| Gréement | Tradi |
| Pataras | Hydraulique navtec |
| Hale bas Bôme | Hydraulique + cascade |
| Gréement spi | Complet Harken Performance |
| Tangon | Carbon Sparcraft |
| Rail d'écoute GV | Harken Performance |
| Rail d'écoute Génois | Harken Performance |
| Poulies | Harken Performance 75 |
| Ecoutes et Drisses | Complet Dynema et Spectra |
| Enrouleur GV | Non |
| Ecoute GV | German main sheet Systéme |
| Winchs | 2XHarken 44.2 + 2XHarken 44.2 + 2XHarken 53.2 |
| Enrouleur Génois | Oui sous le Pont |
| Voiles | |
| Grand Voile (55 M2) | Crosiere Victory dacron / Triradial pentex Sud Voilerie(2008) |
| Génois (62 M2) | Crosiere Victory dacron / Triradial pentex Sud Voilerie(2008) |
| Spi Symetrique (122 M2) | Triradial Nylon Sud Voilerie + Spie léger (2008° |
| Solent | Triradial Kevlar Sud Voilerie |
Tarifs
| Tarifs Courses (Avec voiles triradial pentex) | ||||
| Courses | Dates | Durée | Dispo et retour | Tarifs TTC |
| Semaine de porquerolles | 01/05 - 04/05 | 4jours | Salona France (Hyéres) | 4 200 Euros |
| Giraglia Rolex Cup | 02/06 - 08/06 | 6jours | Salona France (Hyéres) | 5 500 euros |
| Copa del Rey (Palma ES) | 25/07 - 03/08/2008 | 15 jours | Salona-France (Hyéres) | 9 000 Euros |
| Voiles de St Tropez | 27/09 - 05/10/2008 | 5 Jours | Salona France (Hyéres) | 4 800Euros |
| Juris Cup | 11/09 - 14/09/2008 | 3 Jours | Salona France (Hyéres) | 5 500 Euros |
| Tour de corse | 16/10 - 19/10/2008 | 5 Jours | Salona France (Hyéres) | 4 800 Euros |
| Locations à la semaine TTC ( Avec voiles croisiere Dacron ) | ||||
| Du 12/04 au 10/07 | 3 000 Euros | |||
| Du 11/07 au 29/08 | 4 000 Euros | |||
| Du 30/08 au26/09 | 3 000 Euros | |||
| Du 26/09 au 31/12 | 2 300 Euros | |||
Tva 9,80%. Prix indicatifs susceptibles d'être modifiés à tout moments par Salona France.
Photos
![]() | | ![]() |
| Croisiére | Interieurs | Course |
![]() | ||














